Omítky | fasády a interiér
Omítky vytváří povrch většiny konstrukcí stěn používaných v současném stavebnictví. Liší se nejen vzhledem konečného povrchu, ale také v technologii jak daného vzhledu povrchu dosáhneme a také z jakých materiálu.
Způsob, jakým navrhnout vhodný omítkový systém pro vaši konstrukci, najdete v našich technických podkladech a můžete se tak snadno rozhodnout podle vašich priorit.
Technické listy a další dokumenty ke stažení
Omítky
Postřik a příprava podkladu
Cementové a soklové omítky
Hydroizolace soklu
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit FAF-1K Außendicht | - | T | S |
| maxit AD-1K Außendicht | - | T | S |
| maxit SDS 16 | - | T | Komponenta A S Komponenta B S
|
Vápenosádrové a sádrovápenné omítky
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit ip 22 | L | T | S |
| maxit ip 22 E | L | T | S |
| maxit ip 23 E | L | T | S |
| maxit ip 23 F | L | T | S |
Sádrové tenkovrstvé omítky a stěrky
Vápenocementové omítky vnější
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit ip 18 | L | T | S |
| maxit ip 18 E | L | T | S |
| maxit ip 18 ML | L | T | S |
| maxit ip 18 R | L | T | S |
| maxit 190 SFL | L | B | S |
Vápenocementové omítky vnitřní
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit ip 20 | L | T | S |
| maxit ip 20 G | L | T | S |
| maxit ip 121 pluscalc | L | T | S |
Protipožární omítky
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit ip 160 | L | S | B |
Akustické omítky
Vápenné omítky
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit ip 373 | L | T | S |
| maxit ip 370 | L | T | S |
| maxit ip 380 purcalc | - | T | - |
| maxit ip 380 L purcalc | - | - | - |
| maxit ip 381 pluscalc | L | T | S |
| maxit ip 382 purcalc | L | T | S |
| maxit ip 383 purcalc | - | - | - |
| maxit ip 390 | L | T | S |
| maxit ip 392 | L | T | S |
| maxit ip 393 | L | T | S |
Vápenné a tenkovrstvé omítky, štukové omítky a stěrky
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit ip 305 purcalc | L | T | S |
| maxit ip 315 purcalc | L | T | S |
| maxit ip 178 purcalc | L | T | S |
Tenkovrstvé a renovační omítky
| Výrobek | Prohlášení o vlastnostech | Technický list | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| maxit multi 262 | L | T | S |
| maxit multi 270 FP | L | T | S |
| maxit multi 270 S | L | T | S |